อัตราการจ่ายหวยรัฐบาล
ประเภท | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 850 บาท |
3 ตัวหน้า | 450 บาท |
3 ตัวหลัง | 450 บาท |
3 ตัวโต๊ด | 150 บาท |
2 ตัวบน | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | 90 บาท |
วิ่งบน | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | 4.2 บาท |
อัตราการจ่ายหวยหุ้นไทย หวยหุ้นต่างประเทศ
ประเภท | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | 120 บาท |
2 ตัวบน | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | 90 บาท |
วิ่งบน | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | 4.2 บาท |
อัตราการจ่าย หวยยี่กี
ประเภท | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | 120 บาท |
2 ตัวบน | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | 90 บาท |
วิ่งบน | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | 4.2 บาท |
อัตราการจ่าย หวยปิงปอง
ประเภท | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 900 บาท |
3 ตัวโต๊ด | 120 บาท |
2 ตัวบน | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | 90 บาท |
วิ่งบน | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | 4.2 บาท |